| | 定義点
(70点) | | ガバナ
ンス点
(60点) | | 総得点
(130点) | | ランキング | |
| | | | | | | | | |
Amazon Web Services | | 65 | | 53 | | 118 | | 1 | |
Microsoft Windows Azure | | 65 | | 48 | | 113 | | 2 | ↓D |
Google Compute Engine | | 70 | | 38 | | 108 | | 3 | ↓D |
IDCフロンティア クラウドサービス | | 60 | | 43 | | 103 | | 4 | ↑U |
GMOクラウド Public | | 65 | | 36 | | 101 | | 5 | ↓D |
HP Cloud Services(英語) | | 65 | | 33 | | 98 | | 6 | ↓D |
BIGLOBEクラウドホスティング | | 60 | | 36 | | 96 | | 7 | |
さくらのクラウド | | 60 | | 36 | | 96 | | 7 | ↑U |
Cloudn | | 65 | | 30 | | 95 | | 8 | ↓D |
IBM Smart Cloud | | 52 | | 38 | | 90 | | 9 | ↑U |
ニフティクラウド | | 55 | | 33 | | 88 | | 10 | ↓D |
FUJITSU Cloud IaaS Trusted Public S5 | | 56 | | 30 | | 86 | | 11 | ↓D |
GMOアプリクラウド | | 52 | | 33 | | 85 | | 12 | ↓D |
Z Cloud | | 60 | | 16 | | 76 | | 13 | |
ホワイトクラウドIaaS VMware vCloud | | 44 | | 24 | | 68 | | 14 | |
IIJ GIOコンポーネントサービス | | 25 | | 41 | | 66 | | 15 | |
USiZE | | 36 | | 26 | | 62 | | 16 | ↑U |
Fusion Cloud | | 40 | | 19 | | 59 | | 17 | ↓D |
カゴヤ・クラウド/VPS | | 42 | | 13 | | 55 | | 18 | |
Bizホスティング | | 30 | | 25 | | 55 | | 18 | |
GreenOffice Unified Cloud | | 28 | | 23 | | 51 | | 19 | N |
KVH IaaS | | 22 | | 26 | | 48 | | 20 | ↓D |
KDDI クラウド プラットフォーム サービス | | 19 | | 26 | | 45 | | 21 | ↓D |
WebARENA SuitePRO V3 | | 26 | | 18 | | 44 | | 22 | ↓D |
サーバオンデマンドNEXT | | 25 | | 15 | | 40 | | 23 | ↓D |
マネージドイントラネット | | 18 | | 21 | | 39 | | 24 | ↓D |
cloudage CUVIC OnDemand | | 16 | | 22 | | 38 | | 25 | ↓D |
CLOUD CORE VPS | | 18 | | 19 | | 37 | | 26 | ↓D |
TIS Enterprise Ondemand Service | | 21 | | 16 | | 37 | | 26 | ↓D |
フリービットクラウド | | 13 | | 23 | | 36 | | 27 | ↓D |
SmartFLEX | | 24 | | 11 | | 35 | | 28 | ↓D |
at+link パワーフレックス | | 21 | | 10 | | 31 | | 29 | ↓D |
Libra(β版) | | 12 | | 18 | | 30 | | 30 | ↓D |
プラットフォームリソース提供サービス | | 6 | | 23 | | 29 | | 31 | ↓D |
SmartCloud | | 14 | | 14 | | 28 | | 32 | ↓D |
CLOUD CENTER for Windows | | 15 | | 13 | | 28 | | 32 | ↓D |
EINS/SPS SelfPortal | | 10 | | 14 | | 24 | | 33 | ↓D |
クラウドホスティング ビジネスプラットフォーム・シリーズ | | 7 | | 16 | | 23 | | 34 | ↓D |
快得クラウド | | 11 | | 9 | | 20 | | 35 | ↓D |
TechnoCUVIC | | -3 | | 22 | | 19 | | 36 | ↓D |
U-Cloud IaaS | | 6 | | 11 | | 17 | | 37 | ↓D |
Bizひかりクラウド 安心サーバーホスティング | | -4 | | 21 | | 17 | | 37 | ↓D |
オンデマンド仮想環境ホスティング | | 1 | | 16 | | 17 | | 37 | ↑U |
CLOUDiS/IaaS | | 1 | | 15 | | 16 | | 38 | ↓D |
Biz-agora | | -4 | | 18 | | 14 | | 39 | ↓D |
GrowServer | | 7 | | 6 | | 13 | | 40 | ↓D |
BizVision PLUS クラウド-i | | -9 | | 21 | | 12 | | 41 | ↓D |
BusinessStageROD | | 2 | | 9 | | 11 | | 42 | ↓D |
BroadCenter クラウドプラットフォームサービス | | -1 | | 12 | | 11 | | 42 | ↓D |
FSCloud オートスケール基盤 | | 1 | | 5 | | 6 | | 43 | ↓D |
EINS/SPS Managed | | -9 | | 14 | | 5 | | 44 | ↓D |
ZetaCloud | | -5 | | 9 | | 4 | | 45 | ↓D |
Bizひかりクラウド | | -9 | | 13 | | 4 | | 45 | ↓D |
RIACUBE | | -10 | | 13 | | 3 | | 46 | ↓D |
KS-SOLクラウドソリューション 仮想ホスティングサービス | | -8 | | 9 | | 1 | | 47 | ↓D |
BizXaaS | | -9 | | 10 | | 1 | | 47 | ↓D |
absonne | | -10 | | 11 | | 1 | | 47 | ↓D |
NSAppBASE for CampusSquare Standard | | -10 | | 11 | | 1 | | 47 | ↓D |
SecureOnline | | -8 | | 6 | | -2 | | 48 | ↓D |
BlueSpider | | -9 | | 6 | | -3 | | 49 | ↓D |
ASクラウドサービス | | -10 | | 6 | | -4 | | 50 | ↓D |
AZCLOUD IaaS | | -9 | | 4 | | -5 | | 51 | ↓D |
仮想ホスティングサービス | | -10 | | 3 | | -7 | | 52 | ↓D |
| | | | | | | | | |
ハイブリッドクラウド | | | | | | N | | 新規収録 | |
クラウド | | | | | | ↑U | | スコアアップ |
セルフサービスホスティング | | | | | | ↓D | | スコアダウン |
マネージドホスティング | | | | | | | | | |
4 コメント